技术规范
产品参数 | |
额定电压 | 12V |
额定容量 | 38Ah C20/10.8V |
长 | 197 |
宽 | 165 |
高 | 170 |
总高 | 170 |
端子形式 | M6 |
电池内阻 | ≤9 mΩ |
净重 | 11.6kg |
体积比能量 | 82.5Wh/L |
放电温度 | -20℃~55℃ |
充电温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -15℃~40℃ |
更佳使用温度 | 25℃±3℃ |
均充电压 | 14.1V~14.4V/电池(25℃) |
浮充电压 | 13.6~13.8V/电池(25℃) |
自放电 | 1个月:98% |
3个月:94% | |
6个月:88% | |
槽盖材料 | UL94-V0阻燃ABS塑料 |
设计寿命 | 10年 |